Die Ergebnisse von Dieter Kemper



1. 19.10.-25.10.1961 9. Dortmund Jaroszewicz  
2. 27.10.-02.11.1961 9. Frankfurt Kilian, jr.  
3. 28.12.61-03.01.62 9. Koeln Jaroszewicz  
4. 12.01.-18.01.1962 8. Berlin Kilian, jr.  
5. 22.02.-28.02.1962 XX Essen Kilian, jr. ausgefallen
6. 18.10.-24.10.1962 12. Dortmund Kilian, jr.  
7. 27.10.-02.11.1962 8. Frankfurt Kilian, jr.  
8. 27.12.62-02.01.63 9. Koeln Kilian, jr.  
9. 14.02.-20.02.1963 8. Essen Raynal  
10. 03.10.-09.10.1963 5. Berlin Roggendorf  
11. 17.10.-23.10.1963 7. Dortmund Roggendorf  
12. 08.11.-14.11.1963 5. Frankfurt Oldenburg  
13. 28.11.-04.12.1963 6. Zuerich Gallati  
14. 05.12.-12.12.1963 3. Muenster Oldenburg  
15. 26.12.63-01.01.64 4. Koeln Oldenburg  
16. 15.02.-21.02.1964 6. Mailand Oldenburg  
17. 02.10.-08.10.1964 6. Berlin Rohr  
18. 15.10.-21.10.1964 2. Dortmund Oldenburg  
19. 19.11.-25.11.1964 4. Frankfurt Oldenburg  
20. 03.12.-09.12.1964 1. Muenster Oldenburg  
21. 28.12.64-03.01.65 4. Koeln Oldenburg  
22. 07.01.-13.01.1965 3. Bremen Oldenburg  
23. 15.01.-21.01.1965 3. Berlin Oldenburg  
24. 07.02.-13.02.1965 3. Mailand Oldenburg  
25. 18.02.-24.02.1965 4. Essen Oldenburg  
26. 25.02.-02.03.1965 4. Antwerpen Oldenburg Walschaerts
27. 01.10.-07.10.1965 1. Berlin Altig, Rudi  
28. 21.10.-27.10.1965 2. Dortmund Altig, Rudi  
29. 29.10.-04.11.1965 1. Frankfurt Altig, Rudi  
30. 24.11.-30.11.1965 XX Muenster Altig, Rudi ausgefallen
31. 02.12.-08.12.1965 3. Zuerich Altig, Rudi  
32. 27.12.65-02.01.66 1. Koeln Altig, Rudi  
33. 06.01.-12.01.1966 1. Bremen Altig, Rudi  
34. 14.01.-20.01.1966 XX Berlin Rudolph ausgefallen
35. 02.02.-08.02.1966 9. Mailand Severeyns  
36. 10.02.-16.02.1966 3. Essen Altig, Rudi  
37. 18.02.-24.02.1966 4. Antwerpen Oldenburg van Clooster
38. 18.09.-24.09.1966 3. Montreal Oldenburg  
39. 07.10.-13.10.1966 4. Berlin Oldenburg  
40. 20.10.-26.10.1966 2. Dortmund Oldenburg  
41. 28.10.-03.11.1966 3. Frankfurt Oldenburg  
42. 30.11.-06.12.1966 10. Zuerich Heberle  
43. 08.12.-14.12.1966 1. Muenster Oldenburg  
44. 28.12.66-03.01.67 4. Koeln Oldenburg  
45. 05.01.-11.01.1967 2. Bremen Oldenburg  
46. 13.01.-19.01.1967 1. Berlin Oldenburg  
47. 26.01.-01.02.1967 3. Essen Oldenburg  
48. 03.02.-09.02.1967 4. Antwerpen Karstens Oldenburg
49. 16.02.-22.02.1967 4. Mailand Oldenburg  
50. 12.03.-18.03.1967 1. Melbourne Oldenburg  
51. 22.05.-28.05.1967 5. Montreal Oldenburg  
52. 18.09.-23.09.1967 2. London Oldenburg  
53. 06.10.-12.10.1967 3. Berlin Oldenburg  
54. 19.10.-25.10.1967 1. Dortmund Oldenburg  
55. 27.10.-02.11.1967 4. Frankfurt Oldenburg  
56. 07.12.-13.12.1967 2. Muenster Oldenburg  
57. 27.12.67-02.01.68 3. Koeln Oldenburg  
58. 04.01.-10.01.1968 3. Bremen Oldenburg  
59. 12.01.-18.01.1968 2. Berlin Oldenburg  
60. 15.02.-21.02.1968 3. Mailand Oldenburg  
61. 23.02.-29.02.1968 4. Antwerpen Oldenburg Proost
62. 10.03.-16.03.1968 1. Melbourne Faggin  
63. 08.09.-14.09.1968 2. London Oldenburg  
64. 03.10.-09.10.1968 4. Berlin Rudolph  
65. 31.10.-06.11.1968 3. Frankfurt Oldenburg  
66. 07.11.-13.11.1968 2. Dortmund Oldenburg  
67. 15.11.-21.11.1968 2. Muenster Oldenburg  
68. 28.11.-04.12.1968 3. Zuerich Oldenburg  
69. 12.12.-18.12.1968 5. Amsterdam Oldenburg  
70. 30.12.68-05.01.69 1. Koeln Oldenburg  
71. 09.01.-15.01.1969 2. Bremen Oldenburg  
72. 06.02.-12.02.1969 1. Mailand Oldenburg  
73. 09.03.-15.03.1969 2. Melbourne Roncaglia  
74. 27.03.-02.04.1969 4. Berlin Daler  
75. 05.09.-10.09.1969 2. London Bugdahl  
76. 02.10.-08.10.1969 1. Berlin Bugdahl  
77. 22.10.-28.10.1969 2. Dortmund Bugdahl  
78. 31.10.-05.11.1969 2. Frankfurt Bugdahl  
79. 14.11.-20.11.1969 XX Muenster Bugdahl ausgefallen
80. 28.11.-04.12.1969 1. Zuerich Bugdahl  
81. 11.12.-17.12.1969 2. Amsterdam Bugdahl  
82. 28.12.69-03.01.70 2. Koeln Bugdahl  
83. 08.01.-14.01.1970 XX Bremen Bugdahl ausgefallen
84. 14.02.-20.02.1970 1. Mailand Seeuws  
85. 25.02.-03.03.1970 2. Groningen Bugdahl  
86. 1970 4. Melbourne Rancati  
87. 18.09.-23.09.1970 3. London Bugdahl  
88. 22.10.-28.10.1970 8. Dortmund Boelke  
89. 30.10.-05.11.1970 6. Frankfurt Pijnen  
90. 24.11.-29.11.1970 7. Muenster Rasing  
91. 30.11.-06.12.1970 4. Zuerich Bugdahl Schneider, E.
92. 16.01.-21.01.1971 9. Rotterdam Bravenboer  
93. 19.02.-25.02.1971 2. Antwerpen Monsere Stevens, Julien
94. 03.03.-09.03.1971 1. Groningen Bugdahl  
95. 17.09.-23.09.1971 7. London Hoban  
96. 07.10.-13.10.1971 5. Berlin Baert  
97. 21.10.-27.10.1971 1. Dortmund Bugdahl  
98. 29.10.-04.11.1971 5. Frankfurt Bugdahl  
99. 22.11.-28.11.1971 1. Muenster Bugdahl  
100. 06.12.-12.12.1971 1. Zuerich Bugdahl Pfenninger, L.
101. 27.12.71-02.01.72 4. Koeln Bugdahl  
102. 06.01.-12.01.1972 3. Bremen Bugdahl  
103. 20.01.-26.01.1972 2. Rotterdam Bugdahl  
104. 11.02.-17.02.1972 XX Antwerpen Bugdahl Renz ausgefallen
105. 18.02.-24.02.1972 4. Mailand Bugdahl  
106. 29.02.-06.03.1972 1. Groningen Bugdahl  
107. 15.09.-20.09.1972 4. London Hoban  
108. 12.10.-18.10.1972 7. Berlin Sercu  
109. 19.10.-25.10.1972 2. Dortmund Schulze  
110. 30.10.-04.11.1972 5. Frankfurt Bugdahl  
111. 08.11.-14.11.1972 XX Muenchen Bugdahl ausgefallen
112. 17.11.-23.11.1972 XX Muenster Bugdahl ausgefallen
113. 27.11.-03.12.1972 3. Zuerich Bugdahl Pfenninger, L.
114. 28.12.72-03.01.73 4. Koeln Duyndam  
115. 04.01.-10.01.1973 1. Bremen Gilmore, Graeme  
116. 18.01.-23.01.1973 3. Rotterdam Fritz  
117. 12.02.-18.02.1973 4. Mailand Seeuws  
118. 18.05.-23.05.1973 2. Los Angeles Mountford  
119. 20.09.-25.09.1973 XX London Krause ausgefallen
120. 04.10.-09.10.1973 2. Berlin Gilmore, Graeme  
121. 18.10.-23.10.1973 2. Dortmund Gilmore, Graeme  
122. 26.10.-31.10.1973 3. Frankfurt Gilmore, Graeme  
123. 08.11.-13.11.1973 2. Muenchen Gilmore, Graeme  
124. 16.11.-22.11.1973 2. Muenster Bugdahl  
125. 26.11.-02.12.1973 4. Zuerich Hempel  
126. 28.12.73-02.01.74 1. Koeln Gilmore, Graeme  
127. 10.01.-16.01.1974 XX Bremen Gilmore, Gr. ausgefallen
128. Juli 1974 1. Castelgomberto Basso  
129. 10.10.-15.10.1974 3. Berlin Bugdahl  
130. 17.10.-22.10.1974 4. Dortmund Gilmore, Graeme  
131. 07.11.-12.11.1974 4. Muenchen Hempel  
132. 15.11.-21.11.1974 2. Muenster Bugdahl  
133. 25.11.-01.12.1974 4. Zuerich Fritz  
134. 05.12.-10.12.1974 2. Herning Bugdahl  
135. 26.12.74-01.01.75 5. Koeln Bugdahl  
136. 23.01.-28.01.1975 7. Rotterdam Bugdahl  
137. 07.02.-13.02.1975 4. Antwerpen Maertens  
138. 19.09.-24.09.1975 6. London van Linden, Rik  
139. 09.10.-14.10.1975 5. Berlin Bugdahl  
140. 16.10.-21.10.1975 1. Dortmund Gilmore, Graeme  
141. 23.10.-28.10.1975 3. Frankfurt Hempel  
142. 06.11.-11.11.1975 XX Muenchen Gilmore, Graeme ausgefallen
143. 14.11.-20.11.1975 3. Muenster Hempel  
144. 01.12.-07.12.1975 7. Zuerich van Lancker, A.  
145. 10.12.-15.12.1975 3. Herning Gilmore, Graeme  
146. 29.12.75-04.01.76 1. Koeln Peffgen  
147. 08.01.-14.01.1976 2. Bremen Renz  
148. 22.01.-27.01.1976 5. Rotterdam Maertens  
149. 30.01.-04.02.1976 1. Kopenhagen Gilmore, Graeme  
150. 06.02.-12.02.1976 2. Antwerpen Maertens  
151. 14.02.-20.02.1976 5. Mailand Bugdahl  
152. 07.10.-12.10.1976 8. Berlin Gilmore, Graeme  
153. 14.10.-19.10.1976 3. Dortmund Pijnen  
154. 21.10.-26.10.1976 6. Frankfurt Gilmore, Graeme  
155. 04.11.-09.11.1976 5. Muenchen Bugdahl  
156. 12.11.-17.11.1976 4. Muenster Bugdahl  
157. 12.02.-18.02.1977 11. Mailand Algeri  
158. 06.10.-11.10.1977 10. Berlin Bugdahl  
159. 13.10.-18.10.1977 8. Dortmund Bugdahl  
160. 20.10.-25.10.1977 8. Frankfurt Fredborg  
161. 03.11.-08.11.1977 10. Muenchen Karstens  
162. 28.11.-04.12.1977 9. Zuerich Svendsen  
163. 09.12.-15.12.1977 10. Herning Bugdahl  
164. 27.12.77-02.01.78 XX Koeln Schuetz ausgefallen
165. 11.02.-17.02.1978 16. Mailand Bracke  



Insgesamt: 165 Starts

153 x im Ziel

26 x 1.Platz

30 x 2.Platz

25 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

26 x 1.Platz = 130 Punkte

30 x 2.Platz = 90 Punkte

25 x 3.Platz = 50 Punkte

27 x 4.Platz = 27 Punkte



Insgesamt: 297 Punkte

Die Ergebnisse von Dieter Kemper als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook